中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省(**)大型产业****点击查看园区基础设施建设项目-产业横二路和产业七路(**大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工) |
产业横二路和产业七路(**大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工) |
《**省(**)大型产业集聚区(市管起****点击查看园区基础设施项目-产业横二路和产业七路(**大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工)中标候选人公示 |
正常 |
2025-06-09 00:00:00 |
2025-06-12 00:00:00 |
2025-06-09 00:00:00 |
产业横二路和产业七路(**大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | **省(**)大型产业****点击查看园区基础设施建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 产业横二路和产业七路(**大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 产业横二路和产业七路(**大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工) | |||||||
公示名称 | 产业横二路和产业七路(**大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.****点击查看.05 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
****点击查看 | ****点击查看96812.23元 | 59.91 | 18.29 | 20.00 | 98.20 | 1 | ||
****点击查看公司 | ****点击查看72862.68元 | 59.82 | 15.29 | 20.00 | 95.11 | 2 | ||
**市****点击查看公司 | ****点击查看67404.46元 | 59.85 | 14.86 | 20.00 | 94.71 | 3 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看96812.23元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家及地方现行的市政工程施工质量验收规范和标准,并经验收达到合格标准 | |||||||
工期(交货期) | 468 日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 王均 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级建造师注册证(粤151****点击查看****点击查看16706) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D****点击查看06896) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看72862.68元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家及地方现行的市政工程施工质量验收规范和标准,并经验收达到合格标准。 | |||||||
工期(交货期) | 468 日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈金果 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级建造师注册证(注册编号:川151****点击查看****点击查看02040) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D****点击查看64251) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | **市****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看67404.46元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家及地方现行的市政工程施工质量验收规范和标准,并经验收达到合格标准 | |||||||
工期(交货期) | 468 日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 熊舟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级建造师注册证(粤144****点击查看****点击查看30094) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D****点击查看45727) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | |||||||
联系地址 | **市**区桂城**北八区****点击查看**公司厂房(B幢)二层206室 | |||||||
异议受理部门联系人 | 彭先生 | |||||||
联系电话 | 0758-****点击查看185 | |||||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看建设局 | |||||||
联系电话 | 0758-****点击查看809 | |||||||
联系地址 | **市**区坑口****点击查看**建设局大院 | |||||||
公示开始时间 | 2025年06月09日 00时00分00秒 | |||||||
公示结束日期 | 2025年06月12日 00时00分00秒 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |