北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年纸质图书采购项目(3332)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看2025年纸质图书采购项目(3332) | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:张宪峰、刘彩云、叶小红、标包2:张宪峰、刘彩云、叶小红、标包3:张宪峰、刘彩云、叶小红 | ||||||||||||||||||
标包1:****点击查看(91.58、91.58、94.58)、****点击查看**公司(88.0、89.0、89.0)、**中教****点击查看公司(89.5、90.5、90.5)、****点击查看集团****点击查看公司(85.98、86.98、87.98)、****点击查看**公司(89.58、89.58、92.58)标包2:****点击查看**公司(89.58、89.58、92.58)、****点击查看(91.58、91.58、94.58)、****点击查看**公司(88.0、89.0、89.0)、**中教****点击查看公司(89.5、90.5、90.5)、****点击查看**公司(83.0、85.0、87.0)、****点击查看集团****点击查看公司(85.5、86.5、87.5)标包3:**中教****点击查看公司(89.5、90.5、90.5)、****点击查看(91.58、91.58、94.58)、****点击查看**公司(88.0、89.0、89.0)、****点击查看**公司(83.0、85.0、87.0)、****点击查看集团****点击查看公司(85.5、86.5、87.5)、****点击查看**公司(89.58、89.58、92.58) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:收费标准执行“计价格[2002]1980号”下浮20%收取。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):9000 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
4、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
5、**中教****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
6、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
7、****点击查看:评审得分较低(其他情形兼投不兼中,按照供应商对所投包作出优先选择顺序确定成交供应商) | ||||||||||||||||||
8、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
9、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
10、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
11、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
12、****点击查看:评审得分较低(其他情形兼投不兼中,按照供应商对所投包作出优先选择顺序确定成交供应商) | ||||||||||||||||||
13、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
14、****点击查看集团****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:****点击查看大学路2269号(****点击查看), | ||||||||||||||||||
联系方式:0530-****点击查看835(****点击查看), | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:**省省**市**县(区)二环南路6636****点击查看广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看4009 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看4009 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |