云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市热水镇2025年较大人口规模自然村(30 户以上)通硬化路建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市热水镇2025年较大人口规模自然村(30 户以上)通硬化路建设项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市热水镇关营村 | |
招标联系人: | 陈吉良 | 联系电话: | 139****点击查看8998 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市龙堡西路与**路交叉口 | |
招标代理联系人: | 白继华 | 招标代理联系电话: | 137****点击查看3308 | |
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 410.6063 | 开标时间: | 2025-08-29 09:00 | |
拦标价(万元): | 410.6063 | 监督部门及联系方式: | 0874(****点击查看488) | |
公示开始时间: | 2025-09-03 08:00 | 公示结束时间: | 2025-09-08 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 合理低价法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 根据评审结果,评标委员会按投标人得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人如下: 第一中标候选人:****点击查看; 第二中标候选人:****点击查看**公司; 第三中标候选人:****点击查看**公司。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。若对公示有异议,请在公示期内向招标人或招标代理机构提出。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0300MA6N77AR0D | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 384.0038 | |||
得分: | 99.0 | |||
项目负责人: | 朱东杰 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人证书:建造师注册证书(二级),编号:云253****点击查看****点击查看96450 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000046 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看9629896 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 384.8529 | |||
得分: | 98.55 | |||
项目负责人: | 李锋 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人证书:项目负责人二级建造师,编号:云253****点击查看****点击查看27035 | |||
项目负责人业绩: | 无 | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】000112 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0300MA6KK3GK9D | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 386.1604 | |||
得分: | 97.87 | |||
项目负责人: | 孙运帅 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人证书:二级建造师证,编号:云253****点击查看****点击查看09134 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 120日历天 | |||
质量: | 合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000998 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|