大连****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易结果信息 | |||
项目编号: | ****点击查看 | 项目名称: | (2025年第6654号)****点击查看部分资产(吊机、散改集料斗、移动式输送机等5项机器设备)转让项目(第五次) |
交易方式: | 协议转让(非竞价) | 转让标的评估值: | 191.960000 |
受让方类别: | 法人 | ||
受让方角色: | 受让人 | 受让方名称: | ****点击查看 |
成交金额: | 192.471500 | ||
成交金额单位: | 万元 | 成交日期: | 2025-09-15 |
网站挂牌信息的链接: |