厦门****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看大学生创新大赛(2025)冠军争夺赛主创设计、执行技术保障及租赁服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:单一来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审日期:2025年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王娟、许中华、张衡(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照《**省招标代理服务收费指导意见》(豫招协〔2023〕002号)计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:47,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看招标采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、采用单一来源采购方式的原因及说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看大学生创新大赛(2025)冠军争夺赛项目属于公共服务类项目,具有特殊要求,政治性强、主题特殊。经过详细的市场调研,****点击查看参与了2021-2024****点击查看大学生创新创业大赛冠军争夺赛主创设计、执行技术保障及租赁服务的承办,经验丰富,具备处理特殊事件的能力。为高****点击查看大学生创新大赛(2025)冠军争夺赛,保证服务配套性并做好赛事的衔接,特采用单一来源采购方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看开发区科学大道100号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看3156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看原区华山路220号芝麻街1958双创园D区16栋1-3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王豪杰、周春斐、李小波、苏艳民 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看6266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看3156 |