项目代码: | ****点击查看 | 项目名称: | ****点击查看配送中心及配套道路网络建设项目 |
工程代码: | ****点击查看 | 工程名称: | ****点击查看配送中心及配套道路网络建设项目 |
工建码: | 420100-02-241205-02 | 建设地点: | **区 |
所属城市: | **市 | 项目类型: | |
单位名称: | ****点击查看 | 单位类型: | 建设单位 |
立项类型: | 备案 | 工程分类: | 其他 |
建设性质: | ** | 工程范围: | |
建设规模及内容: | 拟建设区、街、村三级农村寄递物流体系,完善东西通道连接工程。****点击查看配送中心、****点击查看服务站、村级综合服务网点以及新施公路(倒水河大桥~举水河大桥,19.6公里区段)提升改造工程 | 国标行业: | 城市配送 |
项目资金属性: | 国有控股项目 | 总投资额: | 32327万元 |
拟开工时间: | 2024-01-01 00:00:00 | 拟建成时间: | 2026-12-01 00:00:00 |
申报时间: | 2024-12-05 15:33:07 | 受理区域: | **区 |
阶段名称: | ****点击查看配送中心及配套道路网络建设项目 | 阶段编号: | 202****点击查看****点击查看353039100 |
****点击查看配送中心及配套道路网络建设项目 | 2024-12-20 15:09:47 | 2024-12-20 16:22:11 | 预审不通过 | 。 |
暂无数据 |