联系人36个
立即查看
可引荐人脉846人
立即引荐
历史招中标信息4336条
立即监控
联系人36个
立即查看
可引荐人脉846人
立即引荐
历史招中标信息4336条
立即监控
一、公示时间:2026-08-26至2026-08-28
二、采购单编号:****点击查看
三、采购单名称:**美能2026年至2027年 零担物流运输服务项目
三、首轮应答截止时间:2026-08-31 13:20
四、竞谈方式:公开
五、项目名称:****点击查看
六、项目地点:****点击查看园区创业大道中段249号 ****点击查看
七、供应商资质要求:1 具有合法的营业执照,注册资本金不少于100万,成立时间不少于两年。 2 在中国境内近三年内有3个业绩,且业绩能满足采购项目需求。 3 2025年度纳税信用等级不低于 B 级。 4 具有良好的商业信誉。 5 提供近三年的审计报告或盖章版财务报表,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。 6 有效期内道路货物运输经营许可证(与报价单位一致)。 7 报价单位有不少于10辆自有/可调配车辆; 7.1自有车辆:提供车辆行驶证+ 驾驶员信息资质证件; 7.2****点击查看公司名下车辆:提供车辆行驶证+ 驾驶员信息资质证件+提供车辆租赁合同/**协议等相关证明文件。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.****点击查看.com/)进行报价。
九、报价有效期:2026-11-25
十、付款方式:乙方在完成运输工作后,应向采购人提交《送货单》的签收回执,采购人在收到回执单和乙方依法开具的合法、真实、有效的增值税专用发票后__60_日内支付对应结算金额
十一、采购执行单位:****点击查看
十二、采购执行人:刘莎莎
十三、采购执行人联系方式:150****点击查看6819
十四、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 1 | ****点击查看公司进行物资运输|**-****点击查看 | 20 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 2 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 20 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 3 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 30 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 4 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 30 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 5 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看** | 20 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 6 | ****点击查看公司进行物资运输|**--** | 4,000 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 7 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 10 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 8 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 20 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 9 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 20 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 10 | ****点击查看公司进行物资运输|**--**浦东 | 200 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 11 | ****点击查看公司进行物资运输|**-****点击查看 | 15 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 12 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 20 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 13 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 25 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 14 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 25 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 15 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 100 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 16 | ****点击查看公司进行物资运输|**-** | 250 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 17 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看** | 20 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 18 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 10 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 19 | ****点击查看公司进行物资运输|**--****点击查看 | 20 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
| 20 | ****点击查看公司进行物资运输|**-****点击查看 | 40 | 方 | 9% | 2026-09-10 | ****点击查看创业园区创业大道中段249号 | ****点击查看 | 年度计划,按我方实际需求为准,运输货物主要为膜组件、膜架等一般货物 |
发布日期:2026-08-26