吉林鑫达钢铁有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 516268 | 原料厂 | 托辊 | ∮89*240 | 500 | 个 | 0 | 个月 | 通轴、壁厚3mm | |||||||
2 | 516269 | 原料厂 | 皮带托辊 | φ108*1150mm | 300 | 个 | 0 | 个月 | 通轴,壁厚3mm | |||||||
3 | 516270 | 原料厂 | 托辊 | φ108*460 | 200 | 个 | 0 | 个月 | 通轴,壁厚3mm | |||||||
4 | 516271 | 原料厂 | 皮带托辊 | φ108*375mm | 1000 | 个 | 0 | 个月 | 通轴,壁厚3mm | |||||||
5 | 516272 | 原料厂 | 皮带托辊 | φ89*240 | 1000 | 个 | 0 | 个月 | 通轴,壁厚3mm | |||||||
6 | 516273 | 原料厂 | 托辊 | φ89×750mm | 500 | 个 | 0 | 个月 | 通轴,壁厚3mm | |||||||
7 | 516274 | 原料厂 | 托辊架 | DTⅡ 1000皮带用 | 500 | 个 | 12 | 个月 | ||||||||
8 | 516275 | 原料厂 | 上调心托辊架 | B=1000mm | 200 | 个 | 12 | 个月 | ||||||||
9 | 516276 | 原料厂 | 托辊架 | 650mm皮带上托辊架 | 300 | 个 | 12 | 个月 | ||||||||
10 | 516277 | 原料厂 | 上调心托辊架 | B=650mm | 100 | 个 | 12 | 个月 | ||||||||
10 | 516278 | 原料厂 | 托辊架 | B=1200皮带机 | 100.0 | 个 | 12 | 个月 | ||||||||
11 | 516279 | 原料厂 | 上调心托辊架 | B=1200mm | 50.0 | 个 | 12 | 个月 | ||||||||
12 | 516280 | 原料厂 | 皮带尾轮拉紧装置 | 1000mm皮带机 | 16.0 | 个 | 12 | 个月 | ||||||||
13 | 516281 | 原料厂 | 皮带尾轮拉紧装置 | 800mm皮带机 | 16.0 | 个 | 12 | 个月 | ||||||||
14 | 516282 | 原料厂 | 螺旋给料输送机 | φ360*1400 流量:22m3/h 有效长度1400mm | 2.0 | 台 | 12 | 个月 | 减速机型号:XWD-6速比43电机功率4.0kw,螺旋叶片材质要白钢的 | |||||||
15 | 516283 | 原料厂 | 改向滚筒 | Φ400*750 | 5.0 | 台 | 12 | 个月 | "滚筒通轴,包胶菱形胶面、 壁厚20mm,****点击查看中心眼距950mm,1316瓦座" | |||||||
16 | 516284 | 焦化厂 | 托辊 | φ133*465 | 100.0 | 个 | 0 | 个月 | ||||||||
17 | 516285 | 炼铁厂 | 外置电动滚筒 | φ500*750-11KW-1.25m/s | 1.0 | 台 | 12 | 个月 | ||||||||
18 | 516286 | 炼铁厂 | 托辊 | ∮89*240 | 100.0 | 个 | 0 | 个月 | ||||||||
19 | 516287 | 炼铁厂 | 皮带托辊 | φ89*950 | 80.0 | 个 | 0 | 个月 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
15,000.00 元 | 交付地点**省**市****点击查看 | |
采购 | 结算方式电汇 | |
30天 | 付款方式90%提货、10%质保。 | |
谭健军 | 税率13% | |
151****点击查看0110 | 发票性质增值税专用发票 | |
**县横道河镇 |
公开竞标 | 报价类型单项 | |
5 家 | 报名截止时间2025-06-03 08:50:00 | |
2025-06-03 09:00:00 | 轮数2 | |
8 分钟 | 每轮间隔5 分钟 | |
2 分钟 | 延时降价设置1% | |
参标方 |