
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本招标项目****点击查看电石渣运输承运商入围项目(招标项目编号:****点击查看),确定001 ****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目;002 ****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目的入围单位如下:
001****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目
包名称 | 入围单位 | 投标报价单价(元/吨/公里) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | **市****点击查看公司 | 1.2元(人民币) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | 陕****点击查看公司 | 1.18元(人民币) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | **永****点击查看公司 | 0.9元(人民币) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | ****点击查看商贸有限公司 | 0.9元(人民币) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | 榆****点击查看公司 | 1.47元(人民币) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | **市****点击查看公司 | 1.2元(人民币) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | **市****点击查看公司 | 1.3元(人民币) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | ****点击查看公司 | 1.2元(人民币) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | ****点击查看**公司 | 1.11元(人民币) |
****点击查看电石渣省内运输承运商入围项目 | **陆****点击查看公司 | 2.21元(人民币) |
002****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目
包名称 | 入围单位 | 投标报价单价(元/吨/公里) |
****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目 | ****点击查看**公司 | 0.47元(人民币) |
****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目 | ****点击查看**公司 | 0.34元(人民币) |
****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目 | **市****点击查看公司 | 0.35元(人民币) |
****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目 | **市****点击查看公司 | 0.49元(人民币) |
****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目 | **市永****点击查看公司 | 0.35元(人民币) |
****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目 | **市****点击查看公司 | 0.47元(人民币) |
****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目 | **卡****点击查看公司 | 0.72元(人民币) |
****点击查看电石渣省外运输承运商入围项目 | **市****点击查看公司 | 0.7元(人民币) |
/
本招标项目的监督部门为****点击查看集团****点击查看管理部。
招标人:****点击查看
地址:**省****点击查看工业园区
联系人:纪虎胜
电话:199****点击查看9993
电子邮件:/
招标代理机构:****点击查看
地址:**市高新区锦业路1号都市之门C座9层招标六部
联系人:尚政 赵妙妙 杨晓义
电话:029-****点击查看6536
电子邮件:****点击查看@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)