河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2025年**县朱阳关镇**村、鹳河村香菇烘干加工联建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年09月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
莫凤超(甲方评委),吴苏兰,沈小红 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费:根据《中华人民**国招标投标法》《****点击查看政府采购法》和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)《明码标价和禁止价格欺诈规定》(****点击查看总局令第56号)《招标代理服务规范》(GB/38357-2019****点击查看总局、****点击查看委员会)等规定,参照豫招协【2023】002号文下发的招标代理服务收费指导意见执行,代理服务费取费的基数为中标价,领取中标通知书时一次性支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:15,396.90元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
废标原因及说明: 1、平顶****点击查看公司废标。废标原因:(1)无依法缴纳税收和社保证明。不符合招标文件第一章第二条第3款:提供近半年任意连续三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金,依法免税的供应商,应提供相应文件证明其依法免税;(2)没有提供2024年度财务报表或第三方审计机构出具的财务报告。不符合招标文件第一章第二条第4款:具有健全的财务会计制度和良好的财务状况,提供2024年度财务报表或第三方审计机构出具的财务报告,2025****点击查看公司提供最新的财务报表及说明;2、**市****点击查看公司废标。废标原因:(1)无依法缴纳税收证明。不符合招标文件第一章第二条第3款:提供近半年任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金,依法免税的供应商,应提供相应文件证明其依法免税。(2)财务状况不佳。不符合招标文件第一章第二条第4款:具有健全的财务会计制度和良好的财务状况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县朱阳关镇朱阳关街 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:贺磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看5310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区政七街4号1楼103室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:崔文豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看9092 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:崔文豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:159****点击查看9092 |