
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/09/25 20:14:10
****点击查看赵老七削面**、吴城、**服务区店原料采购项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):60 |
2025-09-26 00:00 | 公示结束时间:2025-09-30 00:00 |
****点击查看赵老七削面**、吴城、**服务区店原料采购项目直接采购结果公告
****点击查看(以下简称采购人)于2025年 9月26日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购****点击查看赵老七削面**、吴城、**服务区店原料采购项目,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:60万元;
2、实际采购总金额:60万元;
3、供应商名称:****点击查看;
4、采购明细:
序号 | 项目明细 | 规 格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | |
1 | 干臊子 | 1 桶 =4kg | 60 | 桶 | 205 | 12300 | ||
2 | **中基西红柿酱 | 1 件 =6 桶*2.9kg/桶 | 50 | 件 | 164.49 | 8225 | ||
3 | 炒臊子用欧阳家辣椒面 | 1 件 =25kg | 50 | 件 | 848.96 | 42448 | ||
4 | 秘制复合辣椒面 | 1 件 =2.5kg | 100 | 袋 | 118.85 | 11885 | ||
5 | 秘制泼面汁 | 1 桶 =5kg | 100 | 桶 | 84.9 | 8490 | ||
6 | 剁椒面料汁 | 1 桶 =2.5L | 100 | 桶 | 27 | 2700 | ||
7 | 剁椒酱 | 1 桶 =5kg | 100 | 桶 | 135 | 13500 | ||
8 | 小炒肉 | 1 桶 =5kg | 100 | 桶 | 205 | 20500 | ||
9 | 精肉杂酱 | 1 桶 =5kg | 100 | 桶 | 165 | 16500 | ||
10 | **熟羊杂 | 1 包 =10 斤 | 100 | 包 | 240 | 24000 | ||
11 | 土豆鲜粉条 | 1 件 =5kg | 100 | 件 | 32 | 3200 | ||
12 | 多功能蘸汁 | 1 桶 =2.5kg | 100 | 桶 | 31.84 | 3184 | ||
13 | 卤烧肉丸子包 | 100 | 包 | 3.18 | 318 | |||
14 | 高汤 | 100 | 袋 | 4 | 400 | |||
15 | 猪油 | 1 桶 =5kg | 100 | 桶 | 120 | 12000 | ||
16 | 羊油辣子 | 1 桶 =5kg | 100 | 桶 | 205 | 20500 | ||
17 | 老坛酸菜牛肉面 | 1 份 =20 碗 | 100 | 份 | 280 | 28000 | ||
18 | 精五花烧肉片 | 1 包 =20 片 | 100 | 包 | 110 | 11000 | ||
19 | 精肉丸子 | 1 包 =30 个 | 100 | 包 | 70 | 7000 | ||
20 | **豆腐干 | 1 包 =1.5kg | 100 | 包 | 24 | 2400 | ||
21 | 豆豉小黄鱼 | 1 盒 =10 条 | 200 | 盒 | 87 | 17400 | ||
22 | 酱骨头(块) | 1 盒 =10 块 | 200 | 盒 | 90 | 18000 | ||
23 | 卤鸡腿 | 1 包 =10 个 | 200 | 包 | 40 | 8000 | ||
24 | 虎皮尖椒 | 1 盒 =30 个 | 200 | 盒 | 48 | 9600 | ||
25 | 皮蛋瘦肉粥(干料包) | 100 | 包 | 10.61 | 1061 | |||
26 | 八宝粥(干料包) | 100 | 包 | 10.61 | 1061 | |||
27 | 小米南瓜粥(干料包) | 100 | 包 | 8.49 | 849 | |||
28 | 清泉老陈醋( 5L) | 1 件 =4 桶 | 30 | 件 | 122.04 | 3661 | ||
29 | 辣椒油 | 1 桶 =5kg | 30 | 桶 | 210 | 6300 | ||
30 | 烂腌菜 | 1 桶 =5kg | 30 | 桶 | 23 | 690 | ||
31 | 酱猪头肉 | 100 | 斤 | 29.71 | 2971 | |||
32 | 老汤酱猪耳 | 100 | 斤 | 33.96 | 3396 | |||
33 | 自制皮冻 | 100 | 斤 | 12.73 | 1273 | |||
34 | 酱猪手 | 100 | 个 | 25.47 | 2547 | |||
35 | 酱牛肉 | 100 | 斤 | 63.67 | 6367 | |||
36 | 松花皮蛋 | 1 件 =180 个 | 10 | 件 | 201.63 | 2016 | ||
37 | 牛腩饭 | 100 | 份 | 16 | 1600 | |||
38 | 梅菜扣肉饭 | 100 | 份 | 13 | 1300 | |||
39 | 超和鸡架 | 1 件 =6.7kg | 50 | 件 | 29.71 | 1486 | ||
40 | 豫鲜吉老母鸡 | 1 件 =10kg | 50 | 件 | 217.55 | 10878 | ||
41 | 国产猪棒骨 | 1 件 =10kg | 50 | 件 | 116.73 | 5837 | ||
42 | **春源脊骨 | 1 件 =10kg | 50 | 件 | 175.1 | 8755 | ||
43 | **邑之泰通脊 | 1 件 =10kg | 50 | 件 | 721.62 | 36081 | ||
44 | **邑之泰猪皮 | 1 件 =10kg | 50 | 件 | 127.34 | 6367 | ||
45 | **黄标牛肉 | 300 | 斤 | 31.31 | 9393 | |||
46 | A 级带鱼 | 1 件 =10kg | 100 | 件 | 233.46 | 23346 | ||
47 | 海藻盐 | 1 件 =50 袋*400g/袋 | 50 | 件 | 84.9 | 4245 | ||
48 | **味精 | 1 件 =10 袋*908g/袋 | 10 | 件 | 137.96 | 1380 | ||
49 | 天禾鸡精 | 1 件 =10 袋*900g/袋 | 10 | 件 | 273.79 | 2738 | ||
50 | 白糖 | 1 件 =50kg | 10 | 件 | 403.26 | 4033 | ||
51 | 自制五香粉 | 10 | 斤 | 22 | 220 | |||
52 | ** A 级胡椒粉 | 1 件 =10kg | 10 | 件 | 742.84 | 7428 | ||
53 | ** A 级花椒粉 | 1 件 =10kg | 10 | 件 | 700 | 7000 | ||
54 | ** A 级大料粉 | 1 件 =10kg | 10 | 件 | 540 | 5400 | ||
55 | A 级干姜粉 | 1 件 =10kg | 10 | 件 | 318.36 | 3184 | ||
56 | 天船生粉 | 1 件 =40kg | 10 | 件 | 233.46 | 2335 | ||
57 | 海天草菇老抽 | 1 件 =2 桶*4.9 升/桶 | 10 | 件 | 111.43 | 1114 | ||
58 | 财神蚝油 | 1 件 =2 桶*7kg/桶 | 10 | 件 | 210 | 2100 | ||
59 | 半球红番茄酱 | 1 件 =6 桶*3kg/桶 | 10 | 件 | 153.87 | 1539 | ||
60 | 丹丹豆瓣酱 | 1 件 =10kg | 10 | 件 | 127.34 | 1273 | ||
61 | 小榨 A 级香油 | 1 桶 =1kg | 20 | 桶 | 46.69 | 934 | ||
62 | 东古一品鲜 | 1 件 =2 桶*5 升/桶 | 20 | 件 | 138 | 2760 | ||
63 | 海天味极鲜酱油 | 1 件 =2 桶*5 升/桶 | 20 | 件 | 143.26 | 2865 | ||
64 | 海天金标生抽 | 1 件 =2 桶*4.9 升/桶 | 20 | 件 | 111.43 | 2229 | ||
65 | 海天辣鲜露 | 1 件 =6 瓶*500ml/瓶 | 20 | 件 | 111.43 | 2229 | ||
66 | 幺麻子藤椒油 | 1 件 =2 桶*4.9 升/桶 | 20 | 件 | 244.08 | 4882 | ||
67 | 李锦记排骨酱 | 1 件 =2 桶*7kg/桶 | 20 | 件 | 222.85 | 4457 | ||
68 | 李锦记海鲜酱 | 1 件 =2 桶*7kg/桶 | 20 | 件 | 228.16 | 4563 | ||
69 | 李锦记柱候酱 | 1 件 =2 桶*7kg/桶 | 20 | 件 | 228.16 | 4563 | ||
70 | 李锦记蒸鱼豉油 | 1 件 =1 桶( 12.1L) | 20 | 件 | 206.93 | 4139 | ||
71 | 劲霸鸡汁 | 1 件 =6 瓶*1kg/瓶 | 10 | 件 | 286.52 | 2865 | ||
72 | 天禾鸡汁 | 1 件 =6 瓶*1kg/瓶 | 10 | 件 | 284.4 | 2844 | ||
73 | 劲霸汤皇 | 1 件 =6 袋*580g/袋 | 10 | 件 | 286.52 | 2865 | ||
74 | 海天黄豆酱 | 1 件 =2 桶*6kg/桶 | 10 | 件 | 143.26 | 1433 | ||
75 | 桂馨斋干黄酱 | 1 件 =40 袋 | 10 | 件 | 143.26 | 1433 | ||
76 | 六必居甜面酱 | 1 件 =2 桶*5kg/桶 | 10 | 件 | 100.81 | 1008 | ||
77 | 古越**黄酒 | 1 件 =4 桶*5L/桶 | 10 | 件 | 201.63 | 2016 | ||
78 | 厨用**二锅头 | 1 件 =6 桶*2L/桶 | 10 | 件 | 61.55 | 616 | ||
79 | 冰糖 | 1 件 =10kg | 10 | 件 | 90.2 | 902 | ||
80 | 海天黄豆酱油 | 1 件 =30 袋 | 20 | 件 | 61.55 | 1231 | ||
81 | **黄姚豆豉 | 1 件 =25kg | 10 | 件 | 313.05 | 3131 | ||
82 | 碱面 | 10 | 斤 | 3.18 | 32 | |||
83 | 安琪酵母 | 1 袋 =500g | 20 | 袋 | 12.73 | 255 | ||
84 | 小苏打 | 20 | 袋 | 1.06 | 21 | |||
85 | 红糖 | 1 件 =50kg | 10 | 件 | 233.46 | 2335 | ||
86 | 青砖茶 | 1 袋 =1.5kg | 10 | 袋 | 50.94 | 509 | ||
87 | 跃龙生姜汁 | 1 件 =20 瓶 | 10 | 件 | 79.59 | 796 | ||
88 | 鼎丰白醋 | 1 件 =12 瓶*500g/瓶 | 10 | 件 | 50.94 | 509 | ||
89 | 王致和腐乳 | 1 件 =15 瓶*340g/瓶 | 10 | 件 | 100.81 | 1008 | ||
90 | 鼎**乳汁 | 1 件 =12 瓶*400g/瓶 | 10 | 件 | 95.51 | 955 | ||
91 | 四季宝花生酱 | 1 件 =6 瓶*1kg/瓶 | 10 | 件 | 244.08 | 2441 | ||
92 | 白扣 | 2 | 斤 | 29.71 | 59 | |||
93 | 草蔻 | 2 | 斤 | 21.22 | 42 | |||
94 | 肉蔻 | 2 | 斤 | 36.08 | 72 | |||
95 | 丁香 | 2 | 斤 | 33.96 | 68 | |||
96 | 毕 卜 | 2 | 斤 | 36.08 | 72 | |||
97 | 山奈 | 2 | 斤 | 29.71 | 59 | |||
98 | 小茴香 | 2 | 斤 | 8.49 | 17 | |||
99 | 陈皮 | 2 | 斤 | 6.5 | 13 | |||
100 | 桂皮 | 2 | 斤 | 10.61 | 21 | |||
101 | 千里香 | 2 | 斤 | 13.8 | 28 | |||
102 | 辛夷 | 2 | 斤 | 53.06 | 106 | |||
103 | 良姜 | 2 | 斤 | 10.61 | 21 | |||
104 | 香叶 | 2 | 斤 | 21.22 | 42 | |||
105 | 罗汉果 | 2 | 个 | 1 | 2 | |||
106 | 砂仁 | 2 | 斤 | 58.37 | 117 | |||
107 | 香茅草 | 2 | 斤 | 5.31 | 11 | |||
108 | 香果 | 2 | 斤 | 18.04 | 36 | |||
109 | 白芷 | 2 | 斤 | 9.55 | 19 | |||
110 | 党参 | 2 | 斤 | 53.06 | 106 | |||
111 | 排草 | 2 | 斤 | 8.49 | 17 | |||
112 | ** A 级梅花椒 | 5 | 斤 | 35 | 175 | |||
113 | ** A 级无硫大料 | 5 | 斤 | 27 | 135 | |||
114 | 干红辣椒段 | 5 | 斤 | 17 | 85 | |||
115 | **新一代红辣椒 | 5 | 斤 | 13.8 | 69 | |||
116 | A 级小秋耳 | 5 | 斤 | 38 | 190 | |||
117 | 干香菇 | 5 | 斤 | 31.84 | 159 | |||
118 | A 级干豆角 | 1 件 =10kg | 5 | 件 | 403.26 | 2016 | ||
119 | **腐竹 | 1 件 =9kg =5 袋 | 5 | 件 | 175.1 | 876 | ||
120 | **黄花菜 | 1 件 =10kg | 5 | 件 | 680 | 3400 | ||
121 | **豫沪油豆皮 | 1 件 =8kg | 5 | 件 | 148.57 | 743 | ||
122 | **海带丝 | 1 件≈ 3kg | 5 | 件 | 84.9 | 425 | ||
123 | ** A 级绿麻椒 | 5 | 斤 | 40.33 | 202 | |||
124 | 臻农压缩地皮菜 | 1 件 =30 盒 | 5 | 件 | 477.54 | 2388 | ||
125 | **土豆粉干粉条(中宽) | 5 | 斤 | 9.55 | 48 | |||
126 | ****点击查看粉丝 | 1 件 =25kg | 5 | 件 | 477.54 | 2388 | ||
127 | 赵老七定制巴盟雪花粉 | 1 袋 =25kg | 10 | 袋 | 137.96 | 1380 | ||
128 | 长粒香大米 50 斤 | 1 袋 =25kg | 10 | 袋 | 186 | 1860 | ||
129 | 沁州黄小米 | 1 袋 =25kg | 10 | 袋 | 228 | 2280 | ||
130 | 玉米淀粉 | 1 袋 =25kg | 10 | 袋 | 95.51 | 955 | ||
131 | 非转基因大豆油 | 5 | 件 | 217.55 | 1088 | |||
132 | ** A 级小榨菜籽油 | 1 件 =25L | 5 | 件 | 583.66 | 2918 | ||
133 | 花生米 | 1 件 =14kg | 5 | 件 | 198 | 990 | ||
134 | 黄豆 | 1 件 =20kg | 5 | 件 | 148.57 | 743 | ||
135 | 绿豆 | 1 件 =24.5kg | 5 | 件 | 314 | 1570 | ||
136 | 豌豆面 | 1 件 =25kg | 5 | 件 | 175.1 | 876 | ||
137 | 不锈钢特制削面刀 | 2 | 把 | 50 | 100 | |||
138 | 不锈钢特压花特制削面板 | 2 | 块 | 80 | 160 | |||
139 | 热油器 | 1 | 个 | 220 | 220 | |||
140 | 赵老七定制 A 级斑点料托盘 | 440*320*25 | 20 | 个 | 37.8 | 756 | ||
141 | 赵老七定制 A 级斑点料粥碗 | 152*72 | 50 | 个 | 11.7 | 585 | ||
142 | 赵老七定制 A 级斑点料八角碗 | 153*35 | 20 | 个 | 10.5 | 210 | ||
143 | 赵老七定制 A 级斑点料小碗菜碗 | 133*47 | 20 | 个 | 9.5 | 190 | ||
144 | 赵老七定制 A 级斑点料口杯 | 84*75 | 20 | 个 | 5 | 100 | ||
145 | 赵老七定制 A 级斑点料小勺 | 1.7*4 | 63 | 个 | 2 | 126 | ||
146 | 赵老七定制 A 级斑点料鱼盘 | 340*128*40 | 20 | 个 | 17 | 340 | ||
147 | 赵老七定制 A 级斑点料盖饭盘 | 253*53 | 20 | 个 | 22 | 440 | ||
148 | 赵老七定制 A 级斑点料味碟 | 110*95*30 | 20 | 个 | 3.5 | 70 | ||
149 | 赵老七定制 A 级斑点料辣椒缸 | 107*80 | 20 | 个 | 13.5 | 270 | ||
150 | 赵老七定制 A 级斑点料面碗 | 215*95 | 50 | 个 | 30.5 | 1525 | ||
151 | 赵老七定制工衣长袖冬款 | m-6xl | 8 | 件 | 82 | 656 | ||
152 | 赵老七定制工衣短袖 | m-6xl | 8 | 件 | 53.06 | 424 | ||
153 | 赵老七定制工衣厨师服 | m-6xl | 8 | 件 | 53 | 424 | ||
154 | 赵老七定制工衣围裙 | m-6xl | 8 | 件 | 15.92 | 127 | ||
155 | 赵老七定制工衣前厅帽子 | m-6xl | 8 | 件 | 10.61 | 85 | ||
156 | 大打包盒(面) | 1260*200 | 3 | 件 | 150 | 450 | ||
157 | 小打包盒(粥) | 613*400 | 3 | 件 | 180 | 540 | ||
158 | 打包袋 22 | 22*35 | 10 | 斤 | 6.9 | 69 | ||
159 | 打包袋 26 | 26*40 | 9 | 斤 | 6.9 | 62 | ||
160 | 打包袋 36 | 36*56 | 10 | 斤 | 6.9 | 69 | ||
161 | 一次性筷子 | 8.5*2100 双 | 10 | 件 | 105 | 1050 | ||
162 | 餐巾纸 | 12 斤 | 10 | 件 | 72 | 720 | ||
163 | 杯架 | 20 | 个 | 40 | 800 | |||
164 | 透明口罩 | 20 个/盒 | 10 | 盒 | 25.47 | 255 | ||
165 | 黑垃圾袋 | 80*100*20 | 10 | 件 | 318.36 | 3184 | ||
166 | 黑垃圾袋 | 36*57*160 | 10 | 件 | 382.03 | 3820 | ||
167 | 打印纸 | 1 | 件 | 192 | 192 | |||
168 | 钢丝球 | 20 个 | 4 | 包 | 10.61 | 42 | ||
169 | 胶皮手套 | 20 | 双 | 5.31 | 106 | |||
170 | 一次性手套 | 100 只/盒 | 5 | 盒 | 222.85 | 1114 | ||
171 | 保鲜膜 25CM | 6 卷/件 | 10 | 件 | 156 | 1560 | ||
172 | 保鲜膜 40CM | 6 卷/件 | 10 | 件 | 201.63 | 2016 | ||
173 | 洗洁精 | 10L*2 桶 | 10 | 件 | 95.51 | 955 | ||
174 | 除油剂 | 4 桶/件 | 5 | 件 | 136 | 680 | ||
175 | 火碱 | 1 件 =20 袋 | 5 | 件 | 205 | 1025 | ||
合计 | 600000元 |
5、联系方式
采 购 人:****点击查看
地 址:**省**市**区迈思大厦
联 系 人:卫先生
电 话:182****点击查看3288
本级监督部门:****点击查看综合部
地 址:**省**市**区迈思大厦
电 话:0351-****点击查看392