项目名称: | **市2024年农村公路专项养护工程 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 交通工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 吕建中 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看313 | 监督部门联系地址: | **市 |
****点击查看交易中心定标候选人公示
项目名称 | **市2024年农村公路专项养护工程 | ||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看273 | ||||||||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 183****点击查看5023 | ||||||||||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看313 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年09月29日 | 公示结束日期 | 2025年10月11日 | ||||||||||||
1标段:X001线 | |||||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看596.00 | 田会会 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看656 | 唐斌斌 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看686.21 | 张艳艳 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看830.74 | 王威威 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看615.22 | 葛超 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
**省****点击查看公司 | ****点击查看094.93 | 卢海洋 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看625.96 | 季斐 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看397.92 | 张森 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看378.66 | 马耀东 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看996.16 | 张艳 | 45 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
评标结果公示期内,如对公示结果无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||||
附件1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | 无 | 无 | |||||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||||
**省****点击查看公司 | 项目经理 | 葛超 | 一级建造师注册证 | 豫141****点击查看****点击查看00036 | |||||||||||
技术负责人 | 陈振广 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看0191 | ||||||||||||
施工员 | 张国胜 | 执业证 | H411****点击查看****点击查看002 | ||||||||||||
质量员 | 张风姣 | 执业证 | H411****点击查看****点击查看002 | ||||||||||||
安全员 | 王小卉 | 交安C | 豫交安C20G00006 | ||||||||||||
材料员 | 张雪粉 | 职业培养合格证 | 041****点击查看****点击查看19000200 | ||||||||||||
资料员 | 张艳娜 | 职业培养合格证 | 041****点击查看****点击查看16000726 | ||||||||||||
造价员 | 李旭光 | 一级造价工程师 | 建[造]122****点击查看****点击查看987 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 王威威 | 注册建造师 | 豫241****点击查看714787 | |||||||||||
技术负责人 | 李演演 | 高级职称证 | ****点击查看26399 | ||||||||||||
专职安全员 | 田勇亮 | 安全生产考核证 | 豫交安C20G00677 | ||||||||||||
施工员 | 胡珊珊 | 岗位证书 | ****点击查看17909 | ||||||||||||
质量员 | 张波 | 岗位证书 | 2024JX****点击查看268 | ||||||||||||
安全员 | 李银龙 | 安全生产考核证 | 豫交安C20G00673 | ||||||||||||
材料员 | 孙芳 | 岗位证书 | 2024JP121612 | ||||||||||||
资料员 | 夏豪杰 | 岗位证书 | 240****点击查看****点击查看09028 | ||||||||||||
造价员 | 李东威 | 注册造价师 | 建[造]122****点击查看****点击查看903 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 马耀东 | 建造师 | 豫241****点击查看35611 | |||||||||||
技术负责人 | 汤培磊 | 工程师 | B202****点击查看****点击查看0323 | ||||||||||||
施工员 | 黄榜军 | 施工员 | ****点击查看25956 | ||||||||||||
质检员 | 梁湘 | 质量员 | 2024JX****点击查看364 | ||||||||||||
安全员 | 黄亚楠 | 安全员 | 豫交安C24G01612 | ||||||||||||
资料员 | 范小强 | 资料员 | 240****点击查看****点击查看49101 | ||||||||||||
材料员 | 冯海瑞 | 材料员 | 230****点击查看****点击查看92333 | ||||||||||||
造价员 | 侯杰 | 造价工程师 | 建[造]122****点击查看****点击查看663 | ||||||||||||
**省****点击查看公司 | 项目经理 | 卢海洋 | 建造师注册证 | 豫241****点击查看37450 | |||||||||||
技术负责人 | 黄丽容 | 职称证 | 黔高****点击查看002279 | ||||||||||||
专职安全员 | 王巨龙 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C23G01976 | ||||||||||||
施工员 | 何志刚 | 岗位证 | 公施(25)42776 | ||||||||||||
质量员 | 杜延龙 | 岗位证 | 公质(25)04555 | ||||||||||||
资料员 | 逯慧丽 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000192 | ||||||||||||
材料员 | 王铁建 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000046 | ||||||||||||
造价员 | 赵晓宁 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看552 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 田会会 | 建造师 | 豫241****点击查看****点击查看02060 | |||||||||||
技术负责人 | 侯晓锋 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看1885 | ||||||||||||
技术员 | 张国明 | 施工员 | H411****点击查看****点击查看035 | ||||||||||||
质量员 | 武** | 质量员 | H411****点击查看****点击查看020 | ||||||||||||
专职安全员 | 刘袍 | 安全员 | 豫交安C17G00155 | ||||||||||||
材料员 | 李泓乐 | 材料员 | 240****点击查看****点击查看50621 | ||||||||||||
资料员 | 张瀞文 | 资料员 | 240****点击查看****点击查看45032 | ||||||||||||
造价师工程师 | 罗咏 | 一级造价工程师注册证书 | 建【造】122****点击查看****点击查看529 | ||||||||||||
**省****点击查看公司 | 项目经理 | 张艳艳 | 二级建造师 | 豫241****点击查看35543 | |||||||||||
技术负责人 | 汤洁 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看0324 | ||||||||||||
施工员 | 郭军彦 | 施工员 | ****点击查看25950 | ||||||||||||
质量员 | 王波 | 质量员 | H411****点击查看****点击查看005 | ||||||||||||
安全员 | 黄振宇 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C23G00562 | ||||||||||||
材料员 | 王登辉 | 材料员 | 2023JX****点击查看089 | ||||||||||||
资料员 | 郑巴慧 | 资料员 | 240****点击查看****点击查看48797 | ||||||||||||
造价员 | 蔡本艳 | 一级造价师 | 建[造]122****点击查看****点击查看416 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 张艳 | 建造师证 | 豫241****点击查看13824 | |||||||||||
技术负责人 | 赵杰 | 高级工程证 | B201****点击查看****点击查看0020 | ||||||||||||
施工员 | 秦建升 | 岗位证 | H410****点击查看****点击查看003 | ||||||||||||
质量员 | 张军 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看005 | ||||||||||||
安全员 | 张鑫 | 安全员C证 | 豫交安C20G00830 | ||||||||||||
材料员 | 李芳梅 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000024 | ||||||||||||
资料员 | 张会艳 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000030 | ||||||||||||
造价师 | 李海燕 | 造价师证 | 建[造]222****点击查看****点击查看659 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 张森 | 二级建造师 | 豫241****点击查看42278 | |||||||||||
技术负责人 | 史文彬 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看0021 | ||||||||||||
施工员 | 包海民 | 施工员 | H411****点击查看****点击查看147 | ||||||||||||
安全员 | 周玉至 | 安全员 | 豫交安C23G00119 | ||||||||||||
造价员 | 孙思远 | 造价员 | 建[造]212****点击查看****点击查看557 | ||||||||||||
质量员 | 杜贝贝 | 质量员 | H411****点击查看****点击查看103 | ||||||||||||
材料员 | 李九梅 | 材料员 | 041****点击查看****点击查看17001064 | ||||||||||||
资料员 | 郭晓丽 | 资料员 | 041****点击查看****点击查看15000979 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 唐斌斌 | 建造师证 | 豫241****点击查看63417 | |||||||||||
技术负责人 | 李俊 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看0370 | ||||||||||||
施工员 | 张驰 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看095 | ||||||||||||
质量员 | 吕赛赛 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看084 | ||||||||||||
安全员 | 程海洋 | 岗位证 | H411****点击查看****点击查看465 | ||||||||||||
安全生产考核证 | 豫交安C17G00068 | ||||||||||||||
材料员 | 张好 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000174 | ||||||||||||
资料员 | 李旭 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000262 | ||||||||||||
造价员 | 于康宁 | 造价师证 | 建【造】122****点击查看****点击查看013 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 项目经理 | 季斐 | 建造师 | 豫241****点击查看46686 | |||||||||||
技术负责人 | 朱圣奎 | 职称证 | B201****点击查看****点击查看0177 | ||||||||||||
施工员 | 范自然 | 岗位证 | 202****点击查看01928 | ||||||||||||
质量员 | 李琳琳 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000049 | ||||||||||||
专职安全员 | 兰梦 | 安全生产考核合格证书/岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看9844/240****点击查看****点击查看22592 | ||||||||||||
安全员 | 郭俊霞 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安C22G00836 | ||||||||||||
材料员 | 武玉平 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看01000363 | ||||||||||||
资料员 | 王育歌 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看25000172 | ||||||||||||
造价员 | 刘冉 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看195 | ||||||||||||
附3:定标候选人企业业绩 | |||||||||||||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||||||||||
**省****点击查看公司 | **县G330 洞合线公路安全提升工程 | ****点击查看发展中心 | 2023年10月13日 | ****点击查看4712.68元 | |||||||||||
**县S302 范林线大广高速至濮安交界段路面修复养护工程 | ****点击查看管理局 | 2024年10月16日 | ****点击查看869.84元 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | **区G244 溪口至瓦店段路面改造工程 | ****点击查看交通局 | 2022年8月3日 | ****点击查看2697.39元 | |||||||||||
2022 年县道路面改造工程(边沥线)施工 | **市****点击查看管理中心 | 2022年8月15日 | ****点击查看9820元 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | **区大塘坪乡乡道Y020 大塘街至港子口双车道拓宽项目 | ****点击查看**人民政府 | 2022年3月1日 | ****点击查看2798元 | |||||||||||
**县**镇雪热村至小扎杂组公路工程 | ****点击查看政府 | 2023年4月5日 | ****点击查看4535.94元 | ||||||||||||
太行一号旅游公路连接线**市**西麻河驿至孙家庄段施工第二标段 | ****点击查看运输局 | 2023年11月27日 | ****点击查看3636.20 元 | ||||||||||||
**省****点击查看公司 | **县2023 年第二批农村公路养护和通村公路建设项目 | ****点击查看运输局 | 2024年1月5日 | ****点击查看883.82 元 | |||||||||||
**县干线公路路面病害处置养护工程 | ****点击查看发展中心 | 2025年7月8日 | ****点击查看066.25 元 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 2022年交通局卞路口乡南郭庄行政村巩固脱贫攻坚成果道路改造提升项目 | ****点击查看运输局 | 2022年6月20日 | ****点击查看438.93元 | |||||||||||
**县G220东深线石槽集至**镇北段结构性修复养护工程第一标段 | ****点击查看管理局 | 2022年11月17日 | 以经财政评审的**工程费的98.4% | ||||||||||||
**省****点击查看公司 | **市X001 韩沈线丁集南-新桥段扩建工程 | ****点击查看运输局 | 2022年9月8日 | ****点击查看3067元 | |||||||||||
**县 2021 年农村公路、桥梁抢险救灾项目 | 鲁****点击查看集团有限公司 | 2022年8月10日 | ****点击查看4683元 | ||||||||||||
2022 年**县村级道路建设项目11 标段 | ****点击查看办公室 | 2022年7月12日 | 878721.18 元 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | **市**区X012 上建线(上**-纬北路)改建工程公路项目工程 | ****点击查看**养护中心 | 2022年7月15日 | ****点击查看489.57 元 | |||||||||||
宜**党田至敖桥公路路面改造工程 | ****点击查看发展中心 | 2022年3月9日 | ****点击查看5952.00元 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | **县孙营乡侯李村道 | ****点击查看政府 | 2022年8月22日 | ****点击查看226.28元 | |||||||||||
**2022 年较大人口自然村通硬化路工程施工 | **农村****点击查看办公室 | 2023年3月1日 | ****点击查看448 元 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | G220 **县老210 平交至闫楼段路面功能性修复养护工程 | ****点击查看管理局 | 2023年10月12日 | ****点击查看4028.42元 | |||||||||||
太**G311 连栾线太准界至海庄段路面功能性修复养护工程 | ****点击查看管理局 | 2023年6月21日 | ****点击查看6845元 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | **县南彰至许河段公路改造工程 | ****点击查看管理中心 | 2023年10月12日 | ****点击查看385 元 | |||||||||||
**县2024 年第一批农村公路养护项目二标 | ****点击查看发展中心 | 2024年10月15日 | ****点击查看499.07 元 | ||||||||||||
**县2021 年农村公路专项养护工程项目 | ****点击查看运输局 | 2022年1月24日 | ****点击查看100.92 元 | ||||||||||||
附件: