大连中外运物流有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
亿纬国内运输项目供应商采购 | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
询比采购 | ||
经营服务 | ||
2025-09-24 14:00:00 |
****点击查看 | ||
****点击查看保税区大窑湾港区创业路16号 | ||
刘颖会 | ||
****点击查看2146 | ||
****点击查看@sinotrans.com | ||
异议联系人:刘颖会 | ||
异议联系电话:****点击查看2146 | ||
异议邮箱:****点击查看@sinotrans.com | ||
异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | ||
dzzbts@ciesco.****点击查看.cn |
亿纬锂电运输采购文件(电池) | ||
****点击查看002 | ||
本标段采购运力,运输设备是危险品-电池。需要供应商能够满足客户用车需求,在规定时间内交付运输货物,合同期限为36个月 | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
不要求 | ||
2025-09-27 07:00:00 | ||
2025-09-27 09:00:00 | ||
2025-09-27 11:00:00 | ||
2025-09-27 11:00:00 |
服务名称 | 服务期限/数量 | 单位 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
**市到**市4.2米单趟价格 | 3 | 项 | 第一年不变,后续降1% | |||||
**市到**市6.8米单趟价格 | 3 | 项 | 第一年不变,后续降1% | |||||
**市到**市9.6米单趟价格 | 3 | 项 | 第一年不变,后续降1% | |||||
**市到**市13米单趟价格 | 3 | 项 | 第一年不变,后续降1% | |||||
**市到**市17米单趟价格 | 3 | 项 | 第一年不变,后续降1% | |||||
**市到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**市到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**市到**市4.2米 | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**市到**市6.8米 | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**市到**市9.6米 | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**市到**市13米 | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**市到**市17米 | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**省---**省、**省、**省,7.6M | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**省---**省、**省、**省,6.8M | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**省---**省、**省、**省,9.6M(15T) | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**省---**省、**省、**省,13M | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**省---**省、**省、**省,17.5M | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**省---**省、**省、**省,9.6M(11T) | 3 | 项 | 第一年降幅3%,后续每年连降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼17.5米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到京津翼17米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**13米危化车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**15米危化车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省(不含**)到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市17米**牌车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17.5米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米危化车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省15米危化车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米危化车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17.5米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市**牌17.5米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**到德国保税仓再到罗马尼亚6.8米危化冷藏车(含出口报关) | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**省4.2米**牌车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**省6.8米**牌车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**省9.6米**牌车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**省13米**牌车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**省17米**牌车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**省6.8米**牌车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**省9.6米**牌车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**省4.2米**牌车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**到**省13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**到**省17米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省9.6米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省4.2米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省6.8米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省13米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省17米车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市6.8米普转危单趟 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市13米普转危单趟 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市内短驳6.8米危化车 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市内短驳9.6米危化车 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市15米普转危单趟 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**市到**市4.2米普转危单趟 | 3 | 项 | 年降1% | |||||
**省到**省15米危化车单公里单价 | 3 | 项 | 年降1% |
文件名称 |