****点击查看
关于****点击查看
(编号:****点击查看)
委托方 | ****点击查看 | |||
交易日期 | 2024-12-19 | |||
委托标段 | 5 个 | 委托数量 | 10000 吨 | |
成交标段 | 2 个 | 成交数量 | 4000 吨 | |
流单标段 | 3 个 | 流单数量 | 6000 吨 | |
标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
A标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
B标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
C标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
D标段 | 2000 | 5 | 2000 | 成交 |
E标段 | 2000 | 5 | 2000 | 成交 |
****点击查看
2024年12月19日