
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
竞争谈判采购公告
****点击查看2025年奶源物流**仓零担运输服务项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加谈判采购活动。
一、项目基本情况
1.项目编号:****点击查看
2.项目名称:****点击查看2025年奶源物流**仓零担运输服务项目
3.采购方式:竞争谈判
4.资金落实情况:已落实
5.预算金额:
2025年**仓东三省箱粉零担发运价格表(5吨以下) | ||||||||||||||
件 数 | 运费价格标准 | 到货时间(天) | ||||||||||||
100箱≥发运数量 | 100箱<发运数量≤300箱 | 300箱<发运数量≤500箱 | 500箱<发运数量≤5吨 | |||||||||||
公路里程(公里) | 元/箱 | 元/箱 | 元/箱 | 元/箱 | ||||||||||
东三省内 | 300以内 | 奶粉 | 3.28 | 2.43 | 1.78 | 1.59 | 2 | |||||||
301-400 | 奶粉 | 3.74 | 3.05 | 2.43 | 2.24 | 3 | ||||||||
401-500 | 奶粉 | 5.14 | 3.96 | 2.71 | 2.62 | 3 | ||||||||
501-800 | 奶粉 | 5.61 | 4.43 | 3.18 | 2.99 | 4 | ||||||||
801-1000以上 | 奶粉 | 6.08 | 4.7 | 3.93 | 3.46 | 4 | ||||||||
备注:1、所有产品按净重计算吨位。同车发运形式:以同一客商单张或多张订单(同一到站)组合同车实际发运数量为计算标准。 | ||||||||||||||
(1)同一客商单张或多张订单组合车发运到同一站地; | ||||||||||||||
(2)同一地域内的客商,多张订单组合同车发运,到同一到站地。 | ||||||||||||||
2、发运奶粉以外产品,大于标准箱体积(0.0274m3),小于标准箱重量(0.0069t),重新计算箱数核算(新品体积/标准箱体积0.0274)。 | ||||||||||||||
3、发运奶粉以外产品,小于标准箱体积(0.0274m3),大于标准箱重量(0.0069t),按奶粉发运标准核算。 | ||||||||||||||
4、发运奶粉空听产品,按正常品标准计算 | ||||||||||||||
5、返货运输标准按发货价格标准执行 | ||||||||||||||
6、**市内、**区,发运数量≤300箱,2元/箱 ;300箱<发运数量≤800箱 ,1.7元/箱 ; 800箱<发运数量≤1500,1.5元/箱 , 1500箱<运量,1.3元/箱。 | ||||||||||||||
7、**至**市,发运数量≤8吨,874元/吨;8吨<发运数量≤15吨,807元/吨;15吨<运量,720元/吨。 | ||||||||||||||
8、市内临时用车,4.2米车辆300元/车,6.8米车辆650元/车。 | ||||||||||||||
2025年**仓东三省箱粉零担发运价格表(5吨以上) | ||||||||||||||
发站 | 到站 | 里程 | 吨公里 | |||||||||||
** | ** | 126 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 180 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 229 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 230 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 255 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 120 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 680 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 220 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 370 | 0.78 | |||||||||||
** | ** | 380 | 0.82 | |||||||||||
** | ** | 458 | 0.81 | |||||||||||
** | ** | 390 | 0.82 | |||||||||||
** | ** | 410 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 410 | 0.86 | |||||||||||
** | 八面通 | 435 | 0.81 | |||||||||||
** | ** | 445 | 0.72 | |||||||||||
** | ** | 476 | 0.78 | |||||||||||
** | ** | 480 | 0.81 | |||||||||||
** | ** | 480 | 0.72 | |||||||||||
** | ** | 480 | 0.72 | |||||||||||
** | ** | 480 | 0.72 | |||||||||||
** | ** | 489 | 0.78 | |||||||||||
** | ** | 516 | 0.78 | |||||||||||
** | ** | 520 | 0.73 | |||||||||||
** | ** | 537 | 0.73 | |||||||||||
** | ** | 540 | 0.72 | |||||||||||
** | ** | 580 | 0.82 | |||||||||||
** | ** | 630 | 0.7 | |||||||||||
** | ** | 630 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 631 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 640 | 0.72 | |||||||||||
** | 建三江 | 690 | 0.69 | |||||||||||
** | ** | 748 | 0.7 | |||||||||||
** | 扶远 | 882 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 893 | 0.72 | |||||||||||
** | ** | 170 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 200 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 250 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 290 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 290 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 300 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 329 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 350 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 359 | 0.75 | |||||||||||
** | 伊通 | 380 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 410 | 0.86 | |||||||||||
** | ** | 500 | 0.64 | |||||||||||
** | ** | 504 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 510 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 550 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 680 | 0.64 | |||||||||||
** | ** | 690 | 0.66 | |||||||||||
** | ** | 720 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 727 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 770 | 0.75 | |||||||||||
** | ** | 800 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 800 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 485 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 560 | 0.82 | |||||||||||
** | ** | 580 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 620 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 670 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 690 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 710 | 0.6 | |||||||||||
** | ** | 720 | 0.61 | |||||||||||
** | ** | 760 | 0.61 | |||||||||||
** | ** | 790 | 0.57 | |||||||||||
** | ** | 790 | 0.6 | |||||||||||
** | 新宾 | 840 | 0.6 | |||||||||||
** | 岫岩 | 860 | 0.61 | |||||||||||
** | ** | 880 | 0.52 | |||||||||||
** | ** | 890 | 0.52 | |||||||||||
** | ** | 920 | 0.52 | |||||||||||
** | ** | 960 | 0.52 | |||||||||||
** | ** | 960 | 0.57 | |||||||||||
** | ** | 960 | 0.52 | |||||||||||
** | ** | 1020 | 0.52 | |||||||||||
** | ** | 1060 | 0.57 | |||||||||||
** | ** | 1150 | 0.52 | |||||||||||
** | ** | 1220 | 0.52 | |||||||||||
** | 汤池 | 790 | 0.57 | |||||||||||
备注:1、所有产品按净重计算吨位。同车发运形式:以同一客商单张或多张订单(同一到站)组合同车实际发运数量为计算标准。 | ||||||||||||||
(1)同一客商单张或多张订单组合车发运到同一站地; | ||||||||||||||
(2)同一地域内的客商,多张订单组合同车发运,到同一到站地。 | ||||||||||||||
2、发运奶粉以外产品,大于标准箱体积(0.0274m3),小于标准箱重量(0.0069t),重新计算箱数核算(新品体积/标准箱体积0.0274)。 | ||||||||||||||
3、发运奶粉以外产品,小于标准箱体积(0.0274m3),大于标准箱重量(0.0069t),按奶粉发运标准核算。 | ||||||||||||||
4、发运奶粉空听产品,按正常品标准计算 | ||||||||||||||
5、返货运输标准按发货价格标准执行 | ||||||||||||||
6、**市内、**区,发运数量≤300箱,2元/箱 ;300箱<发运数量≤800箱 ,1.7元/箱 ; 800箱<发运数量≤1500,1.5元/箱 , 1500箱<运量,1.3元/箱。 | ||||||||||||||
7、**至**市,发运数量≤8吨,874元/吨;8吨<发运数量≤15吨,807元/吨;15吨<运量,700元/吨。 | ||||||||||||||
8、市内临时用车,4.2米车辆300元/车,6.8米车辆650元/车。 | ||||||||||||||
2025年**仓东三省以外箱粉零担发运价格表 | ||||||||||||||
件 数 | 运费价格标准 | 到货时间(天) | ||||||||||||
30件(含及以下) | 31件-80件 | 81件-150件 | 151件-300件 | 301件-600件 | ||||||||||
公路里程(公里) | 元/箱 | 元/箱 | 元/箱 | 元/箱 | 元/箱 | |||||||||
东三省以外 | 1000-2000 | 奶粉 | 10 | 8.8 | 7 | 6.5 | 5.9 | 4 | ||||||
2001-3000 | 奶粉 | 11 | 10 | 8 | 7.5 | 6.8 | 5 | |||||||
3001以上 | 奶粉 | 14 | 12.5 | 10.8 | 9.8 | 8.9 | 5 | |||||||
注:1、所有产品按净重计算吨位 | ||||||||||||||
2、同车发运形式:(1)同一客商单张或多张订单组合车发运到同一到站地;(2)同一地域内的客商,多张订单组合同车发运,到同一到站地。 | ||||||||||||||
3、销售订单运量≤600箱,按此标准结算。 |
6.本项目不允许转包、分包
二、采购范围及相关要求
1.采购范围:为****点击查看**仓零担成品运输,年预计运输运量约为4474.01吨,招标方不保证产品运量
2.服务时间:合同签订后的十二个月
3.服务地点:**仓零担发运多条运输线路
三、申请人的资格要求
(一)供应商应依法设立且满足如下要求:
1.具有有效的营业执照;
2.具有有效的道路运输许可证。
3.信誉要求:供应商须自行查询本企业及其法定****点击查看人民法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或中国执行信息公开网(http://zxgk.****点击查看.cn/)中列入失信被执行人名单,对属于失信被执行人的,其投标将被否决(提供截图并加盖公章);供应商须自行到“中国裁判文书网”(http://wenshu.****点击查看.cn)查询是否有行贿犯罪记录,查询人为本企业、法定代表人,如有行贿犯罪记录的,其投标将被否决(提供截图并加盖公章)。
(二)供应商不得存在下列情形之一:
1.处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
2.进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
3.其他:无。
(三)本次采购不联合体。
四、采购文件获取
1.获取采购文件时间:2025年06月25日23:00时至2025年06月28日00:00时(**时间)。
2.地 点:****点击查看集团电子采购平台。
3.方 式:****点击查看集团电子采购平台注册成功的投标人(供应商)通过平台官网首页“投标人(供应商)登录”入口进入操作系统后,选择想要参与的项目,点击“招标文件预览(PDF)”-确认参与后点击“平台服务费缴纳”-缴纳成功后点击“完善投标信息-填写发票信息”,上述流程完成后可免费下载招标文件。
五、谈判响应文件提交
1.提交谈判响应文件截止时间:2025年07月01日09:00时(**时间)。
2.提交谈判响应文件地点:****点击查看集团电子采购平台,在谈判响应文件截止时间后递交的响应文件,系统将不予接收。
3.谈判时间:2025年07月01日09:00时(**时间)。
4.谈判地点:线上谈判,供应商无需到达现场。
六、公告期限
自本公告发布之日起2个工作日。
七、发布公告媒体
1.本次****点击查看集团电子采购平台(www.****点击查看.cn)。
2.供应商提问、质疑以及采购人对谈判文件的澄清均通过网上进行。
八、注册通知
(一)投标人(供应商)注册:投标人(供****点击查看集团电子采购平台(www.****点击查看.cn)进行用户注册,具体****点击查看集团电子采购平台首页通知公告栏2024年10月14日发布的《招标人、投标人、专家入库及CA数字证书办理操作指南》办理。注册咨询电话:0451-****点击查看5701,0451-****点击查看5778。
(二)CA办理咨询:1.****点击查看**公司(https://help.****点击查看.cn/bdhzb/index.html);2.**省****点击查看公司(http://1.58.****点击查看.44:5001/casys/process.html),投标人(供应商)可根据自身需求,点击上方链接选择相应的CA办理机构。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.招标人名称:****点击查看
地 址:**省****点击查看岗区长江路507号
联 系 人:张先生
联系方式:185****点击查看2700
2.招标代理机构名称:****点击查看
地 址:**市**区珠江路29号
联 系 人:陈先生
联系方式:0451-****点击查看5709
****点击查看
2025年06月25日