
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年(****点击查看)政府采购意向
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定,现将****点击查看2025年(****点击查看)采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 是否中小企业预留 | 预留方式 | 预留比例 | 其中小微企业预留 | 备注 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目建西西路(**路至土门墩街)道路维修改造工程交安设施安装工程 | B****点击查看0000其他安装 | ****点击查看交通大会战项目建西西路(**路至土门墩街)道路维修改造工程交安设施安装工程 | 117.28 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
2 | ****点击查看 | ****点击查看市政设施应急抢险机械设备维修服务 | C****点击查看0399其他车辆维修和保养服务 | ****点击查看市政设施应急抢险机械设备维修服务 | 100.0 | 2025-04 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
3 | ****点击查看 | ****点击查看市政设施应急抢险劳务服务 | C****点击查看0000其他服务 | ****点击查看市政设施应急抢险劳务服务 | 300.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
4 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目瑞德大道南延段(S392-1#路)大修工程劳务服务 | C****点击查看0000其他服务 | ****点击查看交通大会战项目瑞德大道南延段(S392-1#路)大修工程劳务服务 | 8.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
5 | ****点击查看 | ****点击查看市政设施应急抢险渣土运输服务 | C****点击查看9900其他道路运输服务 | ****点击查看市政设施应急抢险渣土运输服务 | 190.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
6 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目“一路两院”东岗路提升改造项目劳务服务 | C****点击查看0000其他服务 | ****点击查看交通大会战项目“一路两院”东岗路提升改造项目劳务服务 | 6.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
7 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目勘察设计服务 | C****点击查看0000工程设计服务 | ****点击查看交通大会战项目勘察设计服务 | 177.5 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
8 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目建西西路(**路至土门墩街)道路维修改造工程劳务服务 | C****点击查看0000其他服务 | ****点击查看交通大会战项目建西西路(**路至土门墩街)道路维修改造工程劳务服务 | 107.5 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
9 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目“一路两院”东岗路提升改造项目渣土运输服务 | C****点击查看9900其他道路运输服务 | ****点击查看交通大会战项目“一路两院”东岗路提升改造项目渣土运输服务 | 11.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
10 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目12处公交站点优化提升改造项目劳务服务 | C****点击查看0000其他服务 | ****点击查看交通大会战项目12处公交站点优化提升改造项目劳务服务 | 4.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
11 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目12处公交站点优化提升改造项目渣土运输服务 | C****点击查看9900其他道路运输服务 | ****点击查看交通大会战项目12处公交站点优化提升改造项目渣土运输服务 | 7.5 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
12 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目建西西路(**路至土门墩街)道路维修改造工程渣土运输服务 | C****点击查看9900其他道路运输服务 | ****点击查看交通大会战项目建西西路(**路至土门墩街)道路维修改造工程渣土运输服务 | 176.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
13 | ****点击查看 | ****点击查看市政设施应急抢险机械操作服务 | C****点击查看0000其他服务 | ****点击查看市政设施应急抢险机械操作服务 | 100.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 | |
14 | ****点击查看 | ****点击查看交通大会战项目**街东延段(S3035-1#路)大修工程劳务服务 | C****点击查看0000其他服务 | ****点击查看交通大会战项目**街东延段(S3035-1#路)大修工程劳务服务 | 53.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 1.00% | 0.0 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2025年2月19日