为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年08(至)09月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 2025年度 防火物资储备采购 | 采购内容:消防设备 采购数量:375台 主要功能或目标:采购个人防护类、火情处理类、车辆类、高新智能技术等消防物资装备,具体装备物质种类及数目以正式招标文件为准。 需满足的要求:按照“规范购置,质量第一,按需储备,专业管理和本级保障为主、上级补充为辅”的原则,根据国家森防办《关于加强森林防火物资储备管理的通知》(国森防办〔2012〕33号)和《****点击查看储备库工程项目建设标准》(建标122-2009),国家森防办《关于加强森林防火物资储备管理的通知》规定,满足省级森林防火物资储备需求。
| 605.1 | 2025-09 | 无 |
2 | 2025年度 防火物资储备采购 | 采购内容:多用途货车 采购数量:30辆 主要功能或目标:采购个人防护类、火情处理类、车辆类、高新智能技术等消防物资装备,具体装备物质种类及数目以正式招标文件为准。 需满足的要求:按照“规范购置,质量第一,按需储备,专业管理和本级保障为主、上级补充为辅”的原则,根据国家森防办《关于加强森林防火物资储备管理的通知》(国森防办〔2012〕33号)和《****点击查看储备库工程项目建设标准》(建标122-2009),国家森防办《关于加强森林防火物资储备管理的通知》规定,满足省级森林防火物资储备需求。
| 391.5 | 2025-09 | 无 |
3 | 2025年度 防火物资储备采购 | 采购内容:消防车 采购数量:2辆 主要功能或目标:采购个人防护类、火情处理类、车辆类、高新智能技术等消防物资装备,具体装备物质种类及数目以正式招标文件为准。 需满足的要求:按照“规范购置,质量第一,按需储备,专业管理和本级保障为主、上级补充为辅”的原则,根据国家森防办《关于加强森林防火物资储备管理的通知》(国森防办〔2012〕33号)和《****点击查看储备库工程项目建设标准》(建标122-2009),国家森防办《关于加强森林防火物资储备管理的通知》规定,满足省级森林防火物资储备需求。
| 44 | 2025-09 | 无 |
4 | 2025年度 防火物资储备采购 | 采购内容:专用飞机 采购数量:11架 主要功能或目标:采购个人防护类、火情处理类、车辆类、高新智能技术等消防物资装备,具体装备物质种类及数目以正式招标文件为准。 需满足的要求:按照“规范购置,质量第一,按需储备,专业管理和本级保障为主、上级补充为辅”的原则,根据国家森防办《关于加强森林防火物资储备管理的通知》(国森防办〔2012〕33号)和《****点击查看储备库工程项目建设标准》(建标122-2009),国家森防办《关于加强森林防火物资储备管理的通知》规定,满足省级森林防火物资储备需求。
| 250 | 2025-09 | 无 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2025年08月22日