分谈分签+中船重工中南装备有限责任公司+生产内转及军品专车运输框架协议的询价书

分谈分签+中船重工中南装备有限责任公司+生产内转及军品专车运输框架协议的询价书

发布于 2025-12-15

招标详情

中船重工中南装备有限责任公司
联系人联系人122个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉705人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12549条

立即监控

本单位近五年物流类项目招标53次,合作供应商7个,潜在供应商6
查看详情 >
分谈分签+****点击查看+生产内转及军品专车运输框架协议的询价书

发布时间:2025-12-15 10:15

询价书名称:分谈分签+****点击查看+生产内转及军品专车运输框架协议的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 561422 内转(2T轻型) 半天(≤4H) 1.0 2026-12-30 ≤4H按半天计算、>4H按全天计算
2 561422 内转(2T轻型) 全天(>4H) 1.0 2026-12-30 ≤4H按半天计算、>4H按全天计算
3 561422 内转(重型7T-10T) 半天(≤4H) 1.0 2026-12-30 ≤4H按半天计算、>4H按全天计算
4 561422 内转(重型7T-10T) 全天(>4H) 1.0 2026-12-30 ≤4H按半天计算、>4H按全天计算
5 561422 内转(重型11T-16T) 半天(≤4H) 1.0 2026-12-30 ≤4H按半天计算、>4H按全天计算
6 561422 内转(重型11T-16T) 全天(>4H) 1.0 2026-12-30 ≤4H按半天计算、>4H按全天计算
7 561422 基地-工业园(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
8 561422 基地-工业园-总部(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
9 561422 工业园-**(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
10 561422 工业园-红花(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
11 561422 工业园-三峡物流园(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
12 561422 工业园-总部(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
13 561422 工业园-晓溪塔(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
14 561422 工业园-长阳(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
15 561422 工业园-**(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
16 561422 工业园-**(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
17 561422 工业园-土门(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
18 561422 总部-晓溪塔(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
19 561422 总部-**(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
20 561422 总部-**(2T轻型) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
21 561422 基地-工业园(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
22 561422 基地-工业园-总部(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
23 561422 工业园-**(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
24 561422 工业园-红花(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
25 561422 工业园-三峡物流园(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
26 561422 工业园-总部(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
27 561422 工业园-晓溪塔(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
28 561422 工业园-长阳(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
29 561422 工业园-**(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
30 561422 工业园-**(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
31 561422 工业园-土门(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
32 561422 总部-晓溪塔(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
33 561422 总部-**(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
34 561422 总部-**(重型7T-10T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
35 561422 基地-工业园(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
36 561422 基地-工业园-总部(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
37 561422 工业园-**(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
38 561422 工业园-红花(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
39 561422 工业园-三峡物流园(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
40 561422 工业园-总部(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
41 561422 工业园-晓溪塔(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
42 561422 工业园-长阳(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
43 561422 工业园-**(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
44 561422 工业园-**(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
45 561422 工业园-土门(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
46 561422 总部-晓溪塔(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
47 561422 总部-**(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
48 561422 总部-**(重型11T-16T) 趟(往返) 1.0 2026-12-30 往返
49 561422 2T轻型 公里 1.0 2026-12-30
50 561422 重型7T-10T 公里 1.0 2026-12-30
51 561422 重型11T-16T 公里 1.0 2026-12-30
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-12-17 16:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

报价有效期:2025-12-31

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:

承运方式:

结算方式:

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
1 采购方案物料导入模板 (12.15).xlsx 2025-12-14
经办人信息

*联系人:刘宇

*手机:138****点击查看8825

电话:

邮箱:

附件(1)
采购方案物料导入模板 (12.15).xlsx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物流类项目共招标过 53 次; 共合作物流供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 上海****公司
查看完整分析
核心业务: 物流服务, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
宜昌****公司紧密
核心业务: 物流服务, 中标 43 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 42 次, 占比 97.67%
中标业绩: 上一年中标 42 次, 中标金额 1.82
湖北****公司紧密
核心业务: 物流服务, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 0.2
宜昌****公司较弱
核心业务: 物流服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 1 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词