分谈分签+****点击查看+生产内转及军品专车运输框架协议的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+生产内转及军品专车运输框架协议的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+生产内转及军品专车运输框架协议的询价书
询价书编号:TP202****点击查看50086
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+生产内转及军品专车运输框架协议
采购方案编号:XYFA202****点击查看40165
签约类型:框架协议
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2025-12-15 10:15
报价截止时间:2025-12-17 16:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561422 | 内转(2T轻型) | | 半天(≤4H) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 2 | ****点击查看 | 561422 | 内转(2T轻型) | | 全天(>4H) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 3 | ****点击查看 | 561422 | 内转(重型7T-10T) | | 半天(≤4H) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 4 | ****点击查看 | 561422 | 内转(重型7T-10T) | | 全天(>4H) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 5 | ****点击查看 | 561422 | 内转(重型11T-16T) | | 半天(≤4H) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 6 | ****点击查看 | 561422 | 内转(重型11T-16T) | | 全天(>4H) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 7 | ****点击查看 | 561422 | 基地-工业园(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 8 | ****点击查看 | 561422 | 基地-工业园-总部(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 9 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-**(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 10 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-红花(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 11 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-三峡物流园(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 12 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-总部(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 13 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-晓溪塔(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 14 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-长阳(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 15 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-**(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 16 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-**(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 17 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-土门(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 18 | ****点击查看 | 561422 | 总部-晓溪塔(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 19 | ****点击查看 | 561422 | 总部-**(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 20 | ****点击查看 | 561422 | 总部-**(2T轻型) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 21 | ****点击查看 | 561422 | 基地-工业园(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 22 | ****点击查看 | 561422 | 基地-工业园-总部(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 23 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-**(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 24 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-红花(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 25 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-三峡物流园(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 26 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-总部(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 27 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-晓溪塔(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 28 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-长阳(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 29 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-**(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 30 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-**(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 31 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-土门(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 32 | ****点击查看 | 561422 | 总部-晓溪塔(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 33 | ****点击查看 | 561422 | 总部-**(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 34 | ****点击查看 | 561422 | 总部-**(重型7T-10T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 35 | ****点击查看 | 561422 | 基地-工业园(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 36 | ****点击查看 | 561422 | 基地-工业园-总部(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 37 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-**(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 38 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-红花(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 39 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-三峡物流园(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 40 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-总部(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 41 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-晓溪塔(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 42 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-长阳(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 43 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-**(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 44 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-**(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 45 | ****点击查看 | 561422 | 工业园-土门(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 46 | ****点击查看 | 561422 | 总部-晓溪塔(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 47 | ****点击查看 | 561422 | 总部-**(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 48 | ****点击查看 | 561422 | 总部-**(重型11T-16T) | | 趟(往返) | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 49 | ****点击查看 | 561422 | 2T轻型 | | 公里 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 50 | ****点击查看 | 561422 | 重型7T-10T | | 公里 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
| 51 | ****点击查看 | 561422 | 重型11T-16T | | 公里 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-30 | |
联系信息
姓名:刘宇
手机:138****点击查看8825
电话:
邮箱: